Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.06.2011 13:38
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.06.2011 13:38 26,6 °C 30 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7,6 °C 26,6 °C
09.06.2011 12:38 24,2 °C 37 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,6 °C 23,6 °C
09.06.2011 11:38 19,6 °C 46 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 17,9 °C
09.06.2011 10:38 18,4 °C 52 % 1004 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW±45° 200 ° 8,4 °C 18,4 °C
09.06.2011 09:38 20,8 °C 46 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,8 °C 20,8 °C
09.06.2011 08:38 14,2 °C 70 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW±45° 200 ° 8,8 °C 14,2 °C
09.06.2011 07:38 11,1 °C 84 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 11,1 °C
09.06.2011 06:38 8,7 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 7,5 °C 8,7 °C
09.06.2011 05:38 7,9 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 6,7 °C 7,9 °C
09.06.2011 04:38 7,9 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 6,7 °C 7,9 °C
09.06.2011 03:38 8,4 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 7,0 °C 8,4 °C
_ Min-Zeit 04:38 13:38 14:38 - 19:38 - - 04:38 04:38
Minimum _ 7,9 °C 30 % 995 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,7 °C 7,9 °C
_ Max-Zeit 13:38 04:38 13:38 15:38 11:38 - - 14:38 13:38
Maximum _ 26,6 °C 92 % 1005 hPa 0,2 l/m² 10,8 km/h
SW (2 Bft)
- - 12,9 °C 26,6 °C
Durchschnitt _ 13,4 °C 78 % 1001 hPa #0,3 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW - 9,0 °C 13,2 °C